| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||
| Do | 2 | |||||||||
| Fr | 3 | |||||||||
| Sa | 4 | |||||||||
![]() | So | 5 | ||||||||
| Mo | 6 | |||||||||
| Di | 7 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 8 | Sitzung des Ortsbeirates Trebus | Stadt Fürstenwalde, Haus "Seeblick", OT Trebus | |||||
| Do | 9 | |||||||||
| Fr | 10 | |||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
| Mo | 13 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 14 | 18:00 | 37. Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenwalde/Spree (Wahlzeit 2008/2014) | Stadt Fürstenwalde, Kaiserhof Fürstenwalde/Spree | ||||
![]() | ![]() | Mi | 15 | 18:00 | 35. Sitzung des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenwalde/Spree (Wahlzeit 2008/2014) | Stadt Fürstenwalde, Hotel Kaiserhof, Salon Fontane Friedrich-Engels-Str. 1a | ||||
| Do | 16 | |||||||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 20 | Sitzung des Gleichstellungsbeirates der Stadt Fürstenwalde/Spree | ||||||
| Di | 21 | |||||||||
| Mi | 22 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 23 | 09:00-12:00 | Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Fürstenwalde/Spree | "Roter Laden", Feldstraße 4 | ||||
![]() | ![]() | 18:00 | 29.Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales und Gleichstellungsfragen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenwalde/Spree (Wahlzeit 2008/2014) | Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V., Geschwister-Scholl-Straße 16 | ||||||
| Fr | 24 | |||||||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
| Mo | 27 | |||||||||
| Di | 28 | |||||||||
| Mi | 29 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session