Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit | ||
Ö 3 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 4 | Bestätigung der Niederschrift der 20. Sitzung vom 03.03.2011Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | ||
Ö 5 | Informationen des Vorsitzenden | ||
Ö 5.1 | Benennung eines Nachfolgekandidaten der Fraktion DIE LINKE. | ||
Ö 5.2 | Benennung von Ausschussmitgliedern in den Ausschüssen, Fraktion DIE LINKE. | ||
Ö 6 | Informationen des Bürgermeisters | ||
Ö 7 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 8 | Behandlung der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Ö 8.1 | Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Betriebshofes Fürstenwalde - Kommunaler EigenbetriebBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/316 | |
Ö 8.2 | Satzung über Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenwalde/Spree, des Ortsbeirates Trebus, der sonstigen Beiräte, der Wahlhelfer sowie für Vertreter der Stadt in rechtlich selbständigen Unternehmen (2. Än derung)Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/312 | |
Ö 8.3 | Verordnung über mögliche Verkaufszeiten an Sonn- und Feiertagen aus Anlass von besonderen Ereignissen in der Stadt FürstenwaldeBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/305 | |
Ö 8.4 | Gebührensatzung Markt 2011Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/310 | |
Ö 8.5 | SondernutzungsgebührensatzungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/311 | |
Ö 8.6 | Benutzungssatzung der Stadtbibliothek Fürstenwalde/SpreeBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/314 | |
Ö 8.7 | Gebührensatzung der Stadtbibliothek Fürstenwalde/SpreeBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 21, Nein: 10, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/315 | |
Ö 8.8 | Einfacher Bebauungsplan Nr. I "Einzelhandelsentwicklung Fürstenwalde Nord" hier: SatzungsbeschlussBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/306 | |
Ö 8.9 | 21. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Fürstenwalde/Spree (Heideland) hier: EinleitungsbeschlussBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 10, Befangen: 0 | 5/307 | |
Ö 8.10 | 15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Fürstenwalde/Spree (ehemaliges Flugplatzgelände) hier: erneute Erweiterung des Geltungsbereiches, AuslagebeschlussBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 24, Nein: 5, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | 5/308 | |
Ö 8.11 | Bebauungsplan Nr. 67 "Solarpark Flugplatz"
| 5/309 | |
Ö 9 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 10 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
Ö 11 | Beendigung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 12 | Feststellung der Tagesordnung | ||
N 13 | Bestätigung der Niederschrift der 20. Sitzung vom 03.03.2011 | ||
N 14 | Behandlung der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 14.1 | Nachtrag: 01.04.2011 | ||
N 14.2 | Freistellung der Wohnungswirtschaft GmbH Fürstenwalde (Spree) von den Lasten aus den Geschäftsanteilen an der Fürstengalerie Verwaltungs GmbH sowie der Fürstengalerie GmbH + Co.KG | ||
N 14.3 | Anhebung der Kontokorrentlinie für die Wohnungswirtschaft GmbH Fürstenwalde | ||
N 14.4 | Grundstücksangelegenheit: | ||
N 14.5 | Sanierung und Umbau Altes Rathaus Metallbau- und Schlosserarbeiten Los 10 | ||
N 14.6 | Sanierung und Umbau Altes Rathaus, Sanitär, Heizung, Lüftung, LOS 19 | ||
N 14.7 | Sanierung und Umbau Altes Rathaus, Elektroinstallation, LOS 21 | ||
N 15 | Informationen der Verwaltung | ||
N 16 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
N 17 | Schließung der Sitzung |