Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit | ||
Ö 3 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 4 | Bestätigung der Niederschrift der 22. Sitzung vom 26.05.2011Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | ||
Ö 5 | Informationen des Vorsitzenden | ||
Ö 6 | Informationen des Bürgermeisters | ||
Ö 7 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 8 | Behandlung der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Ö 8.1 | Bericht zum Stand der Umsetzung der Klimaschutzkonzeption, Antrag der Fraktion DIe LINKE.Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 8.2 | Leistungen unbürokratisch ermöglichen - Übernahme der Kosten für das Schulessen, Antrag der Fraktion DIE LINKE. | ||
Ö 8.3 | Beantragung von Schulsozialarbeiterstellen, Antrag der Fraktion DIE LINKE. | ||
Ö 8.4 | Benennung eines sachkundigen Einwohners für den Ausschuss für Stadtentwicklung, hier: Lothar KranzBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 8.5 | Jahresabschluss 2008 der Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen - Kommunaler EigenbetriebBeschluss: Zustimmung mit Änderung | 5/347 | |
Ö 8.6 | Satzung zur Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Leistungen der Feuerwehr der Stadt Fürstenwalde/Spree (Feuerwehrkostensatzung, 1. Änderung)Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/232/1 | |
Ö 8.7 | 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Fürstenwalde/SpreeBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/340 | |
Ö 8.8 | Gebührensatzung der Stadt Fürstenwalde/Spree für die Inanspruchnahme von kommunalen Kinderbetreuungsleistungen in KindertagesstättenBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 26, Nein: 2, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/330/1 | |
Ö 8.9 | Bebauungsplan Nr. 26 "Lindenstraße-Süd", 1. Änderung
| ||
Ö 8.10 | Bebauungsplan Nr. 72 "Solarpark James-Watt-Straße"
| 5/341 | |
Ö 8.11 | Bebauungsplan Nr. 58 "Gewerbegebiet Hegelstraße"
| 5/342 | |
Ö 8.12 | Beschluss über die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Fürstenwalde/Spree (Bereiche Zufahrt Staatsreserve und Beeskower Chaussee)Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/343 | |
Ö 9 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 10 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
Ö 11 | Beendigung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 12 | Feststellung der Tagesordnung | ||
N 13 | Bestätigung der Niederschrift der 22. Sitzung vom 26.05.2011 | ||
N 14 | Behandlung der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 14.1 | Vergabe einer Bauleistung nach VOB, Baumaßnahme: Erweiterung P+R Nord | ||
N 14.2 | Vergabe einer Bauleistung nach VOB, Baumaßnahme: Ausbau Gärtnerstraße | ||
N 14.3 | Vergabe einer Bauleistung nach VOB, Baumaßnahme: Ausbau Schellingstraße | ||
N 14.4 | Grundstücksangelegenheit, hier: Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages zum Kulturhaus Trebus, Parkstraße 10 | ||
N 15 | Informationen der Verwaltung | ||
N 16 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
N 17 | Schließung der Sitzung |