Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit | ||
Ö 3 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 4 | Bestätigung der Niederschrift der 46. Sitzung vom 06.03.2014Beschluss: Zustimmung mit Änderung Abstimmung: Ja: 30, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | ||
Ö 5 | Informationen des Vorsitzenden | ||
Ö 6 | Informationen des Ersten Beigeordneten | ||
Ö 7 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 8 | Behandlung der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Ö 8.1 | Verabschiedung des Haushaltsplanes 2014 einschließlich Finanzplan für die Jahre 2014-2017Beschluss: Zustimmung mit Änderung Abstimmung: Ja: 20, Nein: 9, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | 5/671/1 | |
Ö 8.2 | Richtlinie zur Förderung der Kultur in der Stadt Fürstenwalde/SpreeBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/652 | |
Ö 8.3 | Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Fürstenwalde/SpreeBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 30, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 5/653 | |
Ö 8.4 | Bebauungsplan Nr. 74 "Gewerbestandort Dr.-Cupei-Straße"
| 5/682 | |
Ö 8.5 | Beschluss über die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Fürstenwalde/Spree (Solarpark Flugplatz II)Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 27, Nein: 4, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/684 | |
Ö 8.6 | Beschluss zur Bauausführung des Vorhabens "Schulwegsicherung / Elternhaltestellen an den Schulstandorten Bernhardinum und Sonnengrundschule in der Trebuser Straße"Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/685 | |
Ö 8.7 | Umbenennung eines Teilabschnittes der L 38 Hangelsberger ChausseeBeschluss: Zurückstellung Abstimmung: Ja: 31, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/686 | |
Ö 8.8 | Bebauungsplan Nr. 87 "Wohnen an der Kita Sputnik"
| 5/688 | |
Ö 8.9 | Berufung des stellvertretenden Wahlleiters gemäß § 15 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG)Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 30, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 5/690 | |
Ö 9 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 10 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
Ö 11 | Beendigung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 12 | Feststellung der Tagesordnung | ||
N 13 | Bestätigung der Niederschrift der 46. Sitzung vom 06.03.2014 | ||
N 14 | Behandlung der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 14.1 | Dienstkraftwagen Bürgermeister | ||
N 14.2 | Nachtrag: 01.04.2014 | ||
N 15 | Informationen der Verwaltung | ||
N 16 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
N 17 | Schließung der Sitzung |