Öffentlicher Teil: Beginn 18:00 Uhr |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit | ||
Ö 3 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 4 | Bestätigung der Niederschriften vom 21.01.2014, 11.02.2014 und vom 18.02.2014Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 5 | Informationen des Vorsitzenden | ||
Ö 6 | Behandlung der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Ö 6.1 | Ergebnis der Marktumfrage (BE: Frau Kocanek, Ing.-Büro Bioplan) | ||
Ö 6.2 | Diskussion zum Haushaltsplan 2014 (BE: Herr Dr. Fehse) | ||
Ö 6.3 | Bebauungsplan Nr. 74 "Gewerbestandort Dr.-Cupei-Straße"
| 5/682 | |
Ö 6.4 | Beschluss über die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Fürstenwalde/Spree (Solarpark Flugplatz II)Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 5/684 | |
Ö 6.5 | Beschluss zur Bauausführung des Vorhabens "Schulwegsicherung / Elternhaltestellen an den Schulstandorten Bernhardinum und Sonnengrundschule in der Trebuser Straße"Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/685 | |
Ö 6.6 | Umbenennung eines Teilabschnittes der L 38 Hangelsberger ChausseeBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 7, Nein: 2, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 5/686 | |
Ö 6.7 | Bebauungsplan Nr. 87 "Wohnen an der Kita Sputnik"
| 5/688 | |
Ö 6.8 | Sachstand zum Umbau der Sigmund-Jähn-Grundschule | ||
Ö 6.9 | Auswertung der Planungs- und Bauaufträge 2013 | ||
Ö 7 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 8 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern des Ausschusses | ||
Ö 9 | Beendigung des öffentlichen Teils der Sitzung |