Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit | ||
Ö 2.1 | Persönliche Erklärung vom Abg. Anke, Fraktionsvorsitzender AfD | ||
Ö 3 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 4 | Bestätigung der Niederschrift 17.7.2014Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 25, Nein: 1, Enthaltungen: 3, Befangen: 0 | ||
Ö 5 | Informationen der Vorsitzenden | ||
Ö 6 | Informationen des Bürgermeisters | ||
Ö 7 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 8 | Behandlung der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Ö 8.1 | Benennung des BehindertenbeiratesBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 8.2 | Anträge der SPD-Fraktion, hier: Konzepterstellung zum Schulstandort Gerhard-Goßmann-Grundschule und Bürgerwerkstatt Personennahverkehr | ||
Ö 8.3 | Antrag der BFZ-Fraktion, hier: Schwimmkurse für Kinder im Alter zwischen 5 und 7 Jahren | ||
Ö 8.4 | Bebauungsplan Nr. 83 "Gewerbegebiet Steinhöfeler Chaussee" hier: AuslagebeschlussBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 25, Nein: 0, Enthaltungen: 4, Befangen: 0 | 6/024 | |
Ö 8.5 | Nachtrag: 14.08.2014
| 6/018 | |
Ö 8.6 | Entsendung von Vertretern der Stadtverordnetenversammlung in die Aufsichtsräte der mittelbaren und unmittelbaren städtischen Gesellschaften gemäß § 28 (2) Nr. 6 BbgKVerfBeschluss: Zustimmung | 6/023 | |
Ö 9 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 10 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
Ö 11 | Beendigung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 12 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
N 13 | Bestätigung der Niederschrift vom 17.7.2014Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | ||
N 14 | Behandlung der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 14.1 | Verfügung über Geschäftsanteile, hier: Medizinische Einrichtungsgesellschaft Fürstenwalde/Spree mit beschränkter Haftung | ||
N 14.2 | Klage gegen den Bescheid zum Zensus 2011 | ||
N 15 | Informationen der Verwaltung | ||
N 16 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
N 17 | Schließung der Sitzung |