Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit | ||
Ö 3 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 4 | Bestätigung der Niederschrift vom 9.7.2014Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 5 | Informationen des Vorsitzenden | ||
Ö 6 | Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Ö 6.1 | Bürgerhaushalt 2015Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 11, Nein: 2, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 6/020 | |
Ö 6.2 | Entsendung von Vertretern der Stadtverordnetenversammlung in die Aufsichtsräte der mittelbaren und unmittelbaren städtischen Gesellschaften gemäß § 28 (2) Nr. 6 BbgKVerf | 6/023 | |
Ö 7 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 8 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern des Ausschusses | ||
Ö 9 | Beendigung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 10 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
N 11 | Bestätigung der Niederschrift vom 9.7.2014Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
N 12 | Behandlung der Tagesordnungspunkte des nicht öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 12.1 | Vergabe von Bauleistungen - Stadtpark Hauptachse: Los 1 Brunnen, Los 2 Landschaftsbau, Los 3 Beleuchtung | ||
N 12.2 | Klage gegen den Bescheid zum Zensus 2011 | ||
N 12.3 | Verfügung über Geschäftsanteile, hier: Medizinische Einrichtungsgesellschaft Fürstenwalde/Spree mit beschränkter Haftung | ||
N 13 | Informationen der Verwaltung | ||
N 14 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern des Ausschusses | ||
N 15 | Schließung der Sitzung |