Öffentlicher Teil: Beginn 18:30 Uhr |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit | ||
Ö 3 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 4 | Bestätigung der Niederschriften vom 15.10.2014 und 29.10.2014Beschluss: Zustimmung | ||
Ö 5 | Informationen des Vorsitzenden | ||
Ö 6 | Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Ö 6.1 | Nachtrag: 03.12.2014 | ||
Ö 6.2 | Bestätigung des Sitzungsplanes 2015 | ||
Ö 6.3 | Wirtschaftsplan 2015 Stadtforst Fürstenwalde - Kommunaler EigenbetriebBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 6/060 | |
Ö 6.4 | 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung von Straßen der Stadt Fürstenwalde/Spree und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 13.12.2013 (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | ||
Ö 6.5 | Finanzierung HortneubauBeschluss: Kenntnisnahme | 6/064 | |
Ö 6.6 | überplanmäßige Ausgabe JugendgästehausBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 6/062 | |
Ö 6.7 | Nachtrag: 24.11.2014 | 6/067 | |
Ö 6.8 | Antrag zur Finanzierung Fürstenwalder Frühlingsfest 2014Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 9, Nein: 2, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | 6/071 | |
Ö 7 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 8 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern des Ausschusses | ||
Ö 9 | Beendigung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 21:05 Uhr |
|||
N 10 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
N 11 | Bestätigung der Niederschriften vom 15.10.2014 und 29.10.2014Beschluss: Zustimmung | ||
N 12 | Behandlung der Tagesordnungspunkte des nicht öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 13 | Vergabe Holzeinschlag/Rückung und Holzabfuhr für 2015 | ||
N 13.1 | Vergabe von freiberuflichen Leistungen - Durchführung der Maßnahme Aktives Stadtzentrum Fürstenwalde/Spree | ||
N 13.2 | Jahresabschluss 2013, hier Technologie- und Innovationszentrum Fürstenwalde GmbH | ||
N 14 | Informationen der Verwaltung | ||
N 15 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern des Ausschusses | ||
N 16 | Schließung der Sitzung |