Öffentlicher Teil: Beginn 18:30 Uhr |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit | ||
Ö 3 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 4 | Bestätigung der Niederschrift vom 09.12.2014Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 3, Befangen: 0 | ||
Ö 5 | Informationen des Vorsitzenden | ||
Ö 6 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 7 | Behandlung der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Ö 7.1 | Vorstellung der sachkundigen Einwohner | ||
Ö 7.2 | Hort Wirbelwind, Sachstandsbericht zum Hochbau (BE: Herr Fettke) und zum Beteiligungsverfahren für die Außenanlagen (BE: Herr Bogdan) | ||
Ö 7.3 | Antrag der Fraktion DIE LINKE "Rote Tafeln: Erinnern - Erklären - Vermitteln" | ||
Ö 7.4 | Diskussion zur Bildung von Ortsteilen / Antrag Fraktion DIE LINKE "Verzicht auf die Aufstellung neuer Ortsschilder bis zur Entscheidung zu einem möglichen Ortsteil Molkenberg" | ||
Ö 7.5 | Einbringung des Haushaltsplanes 2015 einschließlich Finanzplan für die Jahre 2015-2018Beschluss: Kenntnisnahme | 6/082 | |
Ö 7.6 | Bebauungsplan Nr. 74 "Gewerbestandort Dr.-Cupei-Straße"
| 6/011 | |
Ö 7.7 | Verfügungsfonds im Förderprogramm Aktive StadtzentrenBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | 6/087 | |
Ö 7.8 | Bebauungsplan Nr. 92 "Erweiterung Deutschlandzentrale NCC Am Nordstern"
| 6/088 | |
Ö 7.9 | 25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Fürstenwalde/Spree (ABC-Lager Hegelstraße) hier: EinleitungsbeschlussBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 6, Nein: 4, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 6/090 | |
Ö 7.10 | Sachstand zu aktuellen Hochbauvorhaben der Stadt (BE: Herr Fettke) | ||
Ö 8 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 9 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern des Ausschusses | ||
Ö 10 | Beendigung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 22:10 Uhr |
|||
N 11 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
N 12 | Bestätigung der Niederschrift vom 09.12.2014Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 3, Befangen: 0 | ||
N 13 | Behandlung der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 14 | Informationen der Verwaltung | ||
N 15 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern des Ausschusses | ||
N 16 | Schließung der Sitzung |