Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit | ||
Ö 3 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 25, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 4 | Bestätigung der Niederschriften vom 10.9.2015 und vom 24.09.2015Beschluss: Zustimmung | ||
Ö 5 | Informationen des Vorsitzenden | ||
Ö 6 | Informationen des Bürgermeisters | ||
Ö 7 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 8 | Behandlung der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Ö 8.1 | Bekanntgabe der über das Bürgerbudget geförderten Vorschläge | ||
Ö 8.2 | Nachtrag: 21.10.2015
| ||
Ö 8.3 | Nachtrag: 21.10.2015
| ||
Ö 8.4 | Verbesserung der Parksituation im Bahnhofsumfeld Nord (Einbringung)Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | 6/AN/197 | |
Ö 8.5 | Nachtrag: 06.10.2015
| 6/DS/201 | |
Ö 8.6 | Fahrplanwechsel 2015 für Verbesserungen im Fürstenwalder Busverkehr aktiv nutzenBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 6/AN/176 | |
Ö 8.7 | Belastung von Kleingärtnern vermeidenBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 25, Nein: 0, Enthaltungen: 3, Befangen: 0 | 6/AN/195 | |
Ö 8.8 | Geschäftsordnung (GeschO) für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenwalde/SpreeBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 6/156 | |
Ö 8.9 | Änderung der Satzung über Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenwalde/Spree, der Ortsbeiräte, der sonstigen Beiräte, der Wahlhelfer sowie für Vertreter der Stadt in rechtlich selbständigen UnternehmenBeschluss: Zurückstellung Abstimmung: Ja: 25, Nein: 1, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | 6/DS/198 | |
Ö 8.10 | GefahrenabwehrbedarfsplanBeschluss: Kenntnisnahme | 6/DS/194 | |
Ö 8.11 | Teilnahme am Landesprogramm: „Entwicklung kommunalpolitischer Strategien zur Förderung grenzüberschreitender Jugendmobilität" in den Jahren 2015/2016Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 26, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 1 | 6/DS/171 | |
Ö 8.12 | Änderung der Satzung für die vorübergehende Unterbringung obdachloser Personen in der Stadt Fürstenwalde/SpreeBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 26, Nein: 0, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | 6/DS/172 | |
Ö 8.13 | Grundlagen und Vorschläge zur Sportstättenentwicklungskonzeption | 6/IV/180 | |
Ö 8.14 | Zeitlich begrenzte Nutzung der Umleitungsstrecke entlang der BäderbahnBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 6/DS/179 | |
Ö 8.15 | Bebauungsplan Nr. 97 "Stellplatzanlage Julius-Pintsch-Ring"
| 6/DS/181 | |
Ö 8.16 | Benennung des Weges zwischen Kirchstraße und SchillerstraßeBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 6/DS/184 | |
Ö 8.17 | Sicherung der überplanmäßigen Ausgaben für die Förderprojekte auf dem Jagdschlossgelände, im Stadtpark und im DomumfeldBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 23, Nein: 0, Enthaltungen: 7, Befangen: 0 | 6/DS/189 | |
Ö 8.18 | Grundsatzbeschluss über die Vorplanung zur Erschließung des 1. Bauabschnittes des Wohnbaugebietes Ketschendorfer Feldmark in Fürstenwalde/SpreeBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 19, Nein: 4, Enthaltungen: 5, Befangen: 0 | 6/DS/190 | |
Ö 8.19 | Baubeschluss Sanierung Fassade Sigmund-Jähn-GrundschuleBeschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 19, Nein: 5, Enthaltungen: 4, Befangen: 0 | 6/DS/192 | |
Ö 9 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 10 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
Ö 11 | Beendigung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Beginn 21:20 Uhr |
|||
N 12 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: Zustimmung mit Änderung Abstimmung: Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | ||
N 13 | Bestätigung der Niederschriften vom 10.09.2015 und vom 24.09.2015 | ||
N 14 | Behandlung der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung | ||
N 15 | Informationen der Verwaltung | ||
N 16 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
N 17 | Schließung der Sitzung |