Sitzung
101/143/2014
Gremium
Hauptausschuss
Raum
Stadt Fürstenwalde, Festsaal des Alten Rathauses
Datum
09.07.2014
Zeit
18:05-20:55 Uhr
Beginn 18:05 Uhr |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 |
Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 4 |
Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 7, Befangen: 0 | ||
Ö 5 | |||
Ö 6 | |||
Ö 7 | |||
Ö 7.1 |
Beschluss: Zustimmung | 6/006 | |
Ö 7.2 | Wirtschaftsplan 2014, hier: Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen - Kommunaler Eigenbetrieb
Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | 6/004 | |
Ö 7.3 |
Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 12, Nein: 1, Enthaltungen: 1 | 6/014 | |
Ö 7.4 |
Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | 6/013 | |
Ö 8 | |||
Ö 9 | |||
Ö 10 | |||
N 11 |
Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
N 12 |
Beschluss: Zustimmung Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 7, Befangen: 0 | ||
N 13 | |||
N 13.1 | Jahresabschluss 2012 - hier Medizinische Einrichtungsgesellschaft Fürstenwalde/Spree mbH | ||
N 13.2 | Jahresabschluss 2013, hier: Gewerbe- und Industriepark Lindenstraße GmbH | ||
N 13.3 | Nachtrag: 09.07.2014 Rechtsstreit um Herstellungsbeitrag des Zweckverbandes - Aufbauschule | ||
N 13.4 | Nachtrag: 09.07.2014 Vergabe von Bauleistungen nach VOB, Gehwege und Beleuchtung Aug.-Bebel-Straße / Saarower Chaussee und Rauener Kirchweg von Aug.-Bebel-Straße bis Ferdinand-Bauer-Straße | ||
N 14 | |||
N 15 | Behandlung von Anfragen von Mitgliedern des Ausschusses | ||
N 16 |